header foto header foto
Terug

DJ10

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Waddinxveen DO25-1 11 28 9 1 1
2 HUDITO DO25-7 11 26 8 2 1
3 Voorhout DO25-3 11 26 8 2 1
4 Klein Zwitserland DO25-4 11 21 7 0 4
5 Spijkenisse DO25-1-O 11 20 6 2 3
6 Leiden-Leidse Studs DO25-4 11 15 5 0 6
7 Ommoord DO25-1 11 11 3 2 6
8 Leiden-Leidse Studs DJ22 11 11 3 2 6
9 Victoria DO25-10 11 10 3 1 7
10 HCRB DO25-1-O 11 10 3 1 7
11 Leiden-Quintus DO25-6 11 7 2 1 8
12 Gouda DO25-1 11 4 0 4 7

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 13 MAART 2022
Victoria DO25-10 Leiden-Quintus DO25-6 1-2
Voorhout DO25-3 Ommoord DO25-1 4-0
Spijkenisse DO25-1-O Gouda DO25-1 1-1
Leiden-Leidse Studs DJ22 HCRB DO25-1-O 2-1
Waddinxveen DO25-1 Klein Zwitserland DO25-4 5-0
HUDITO DO25-7 Leiden-Leidse Studs DO25-4 3-5
ZONDAG 20 MAART 2022
Leiden-Quintus DO25-6 Voorhout DO25-3 0-4
HCRB DO25-1-O Spijkenisse DO25-1-O 0-1
Gouda DO25-1 HUDITO DO25-7 1-6
Ommoord DO25-1 Leiden-Leidse Studs DJ22 2-2
Klein Zwitserland DO25-4 Victoria DO25-10 2-1
Leiden-Leidse Studs DO25-4 Waddinxveen DO25-1 2-3
ZONDAG 27 MAART 2022
Waddinxveen DO25-1 Gouda DO25-1 4-1
Spijkenisse DO25-1-O Ommoord DO25-1 1-4
Leiden-Leidse Studs DJ22 Leiden-Quintus DO25-6 10-2
Voorhout DO25-3 Victoria DO25-10 4-1
Leiden-Leidse Studs DO25-4 Klein Zwitserland DO25-4 3-0
HUDITO DO25-7 HCRB DO25-1-O 5-0
ZONDAG 3 APRIL 2022
Leiden-Quintus DO25-6 Spijkenisse DO25-1-O 1-5
Klein Zwitserland DO25-4 Voorhout DO25-3 3-1
Ommoord DO25-1 HUDITO DO25-7 2-4
HCRB DO25-1-O Waddinxveen DO25-1 1-3
Victoria DO25-10 Leiden-Leidse Studs DJ22 8-1
DONDERDAG 7 APRIL 2022
HCRB DO25-1-O Leiden-Leidse Studs DO25-4 0-3
ZONDAG 10 APRIL 2022
Waddinxveen DO25-1 Ommoord DO25-1 3-1
Spijkenisse DO25-1-O Victoria DO25-10 4-0
Gouda DO25-1 Klein Zwitserland DO25-4 1-4
Leiden-Leidse Studs DJ22 Voorhout DO25-3 2-5
DONDERDAG 21 APRIL 2022
Gouda DO25-1 Leiden-Leidse Studs DO25-4 1-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
Ommoord DO25-1 Leiden-Leidse Studs DO25-4 2-0
HCRB DO25-1-O Gouda DO25-1 1-1
Voorhout DO25-3 Spijkenisse DO25-1-O 1-1
Klein Zwitserland DO25-4 Leiden-Leidse Studs DJ22 8-2
Victoria DO25-10 HUDITO DO25-7 2-3
ZONDAG 1 MEI 2022
HUDITO DO25-7 Leiden-Quintus DO25-6 11-1
Victoria DO25-10 Leiden-Leidse Studs DO25-4 4-0
ZONDAG 8 MEI 2022
HCRB DO25-1-O Klein Zwitserland DO25-4 2-3
Leiden-Leidse Studs DO25-4 Leiden-Quintus DO25-6 7-1
Waddinxveen DO25-1 Victoria DO25-10 5-1
Gouda DO25-1 Ommoord DO25-1 2-3
Spijkenisse DO25-1-O Leiden-Leidse Studs DJ22 5-4
HUDITO DO25-7 Voorhout DO25-3 3-3
ZONDAG 15 MEI 2022
Ommoord DO25-1 HCRB DO25-1-O 0-4
Leiden-Leidse Studs DJ22 HUDITO DO25-7 3-5
Klein Zwitserland DO25-4 Spijkenisse DO25-1-O 1-2
Voorhout DO25-3 Waddinxveen DO25-1 4-1
Leiden-Quintus DO25-6 Gouda DO25-1 2-0
ZONDAG 22 MEI 2022
HUDITO DO25-7 Spijkenisse DO25-1-O 4-3
Ommoord DO25-1 Klein Zwitserland DO25-4 1-4
Gouda DO25-1 Victoria DO25-10 0-0
Leiden-Leidse Studs DO25-4 Voorhout DO25-3 2-3
HCRB DO25-1-O Leiden-Quintus DO25-6 6-0
MAANDAG 23 MEI 2022
Waddinxveen DO25-1 Leiden-Leidse Studs DJ22 11-1
ZONDAG 29 MEI 2022
Leiden-Leidse Studs DJ22 Leiden-Leidse Studs DO25-4 5-2
Voorhout DO25-3 Gouda DO25-1 2-0
Spijkenisse DO25-1-O Waddinxveen DO25-1 1-4
Victoria DO25-10 HCRB DO25-1-O 3-4
HUDITO DO25-7 Klein Zwitserland DO25-4 3-2
WOENSDAG 1 JUNI 2022
Ommoord DO25-1 Leiden-Quintus DO25-6 1-1
VRIJDAG 3 JUNI 2022
Leiden-Quintus DO25-6 Waddinxveen DO25-1 0-7
ZONDAG 12 JUNI 2022
Waddinxveen DO25-1 HUDITO DO25-7 2-2
Leiden-Leidse Studs DO25-4 Spijkenisse DO25-1-O 1-5
Ommoord DO25-1 Victoria DO25-10 1-2
Klein Zwitserland DO25-4 Leiden-Quintus DO25-6 6-1
HCRB DO25-1-O Voorhout DO25-3 0-4
Gouda DO25-1 Leiden-Leidse Studs DJ22 1-1