header foto header foto
Terug

DJ14

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Ring Pass Delft DJ4 11 29 9 2 0
2 DSHC DO25-1 11 22 7 1 3
3 Cartouche DO25-2 11 20 6 2 3
4 Berkel-Rodenrijs DO25-2 10 19 6 1 3
5 Pollux DO25-1 11 19 5 4 2
6 Westland DO25-1 11 17 5 2 4
7 Victoria DO25-5 10 15 4 3 3
8 Leonidas DO25-7 11 14 4 2 5
9 Leiden-Leidse Studs DO25-5 11 13 4 1 6
10 Dopie DO25-4 11 6 2 0 9
11 Leiden DO25-9 11 4 2 1 8
12 Victoria DJ14 11 4 1 1 9

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 13 MAART 2022
Ring Pass Delft DJ4 DSHC DO25-1 4-2
Cartouche DO25-2 Leiden DO25-9 1-1
Westland DO25-1 Victoria DO25-5 3-1
Berkel-Rodenrijs DO25-2 Victoria DJ14 2-2
Pollux DO25-1 Leonidas DO25-7 6-2
Dopie DO25-4 Leiden-Leidse Studs DO25-5 5-3
ZONDAG 20 MAART 2022
Leiden DO25-9 Dopie DO25-4 1-2
Berkel-Rodenrijs DO25-2 Ring Pass Delft DJ4 0-7
Westland DO25-1 Victoria DJ14 6-3
Leiden-Leidse Studs DO25-5 Victoria DO25-5 2-2
Leonidas DO25-7 Cartouche DO25-2 1-2
ZONDAG 27 MAART 2022
Cartouche DO25-2 DSHC DO25-1 4-2
Dopie DO25-4 Leonidas DO25-7 1-6
Leiden DO25-9 Leiden-Leidse Studs DO25-5 1-3
Ring Pass Delft DJ4 Westland DO25-1 2-1
Pollux DO25-1 Berkel-Rodenrijs DO25-2 1-4
Victoria DJ14 Victoria DO25-5 0-5
ZONDAG 3 APRIL 2022
Leonidas DO25-7 Leiden DO25-9 2-1
Leiden-Leidse Studs DO25-5 Victoria DJ14 6-1
Victoria DO25-5 Ring Pass Delft DJ4 2-2
Westland DO25-1 Pollux DO25-1 0-0
DSHC DO25-1 Dopie DO25-4 4-1
Berkel-Rodenrijs DO25-2 Cartouche DO25-2 3-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Dopie DO25-4 Berkel-Rodenrijs DO25-2 2-6
Leiden DO25-9 DSHC DO25-1 0-11
Cartouche DO25-2 Westland DO25-1 7-5
Ring Pass Delft DJ4 Victoria DJ14 7-0
Leonidas DO25-7 Leiden-Leidse Studs DO25-5 1-7
DINSDAG 12 APRIL 2022
Pollux DO25-1 Victoria DO25-5 1-3
ZONDAG 24 APRIL 2022
Victoria DJ14 Pollux DO25-1 2-4
Victoria DO25-5 Cartouche DO25-2 5-1
Westland DO25-1 Dopie DO25-4 4-2
Berkel-Rodenrijs DO25-2 Leiden DO25-9 4-2
Leiden-Leidse Studs DO25-5 Ring Pass Delft DJ4 3-6
DSHC DO25-1 Leonidas DO25-7 1-2
DINSDAG 3 MEI 2022
DSHC DO25-1 Pollux DO25-1 1-1
ZONDAG 8 MEI 2022
Pollux DO25-1 Ring Pass Delft DJ4 2-2
Dopie DO25-4 Victoria DO25-5 0-6
Leiden DO25-9 Westland DO25-1 2-5
DSHC DO25-1 Leiden-Leidse Studs DO25-5 5-1
Leonidas DO25-7 Berkel-Rodenrijs DO25-2 1-4
Cartouche DO25-2 Victoria DJ14 5-0
ZONDAG 15 MEI 2022
Ring Pass Delft DJ4 Cartouche DO25-2 5-1
Westland DO25-1 Leonidas DO25-7 1-1
Victoria DJ14 Dopie DO25-4 3-1
Leiden-Leidse Studs DO25-5 Pollux DO25-1 2-4
Berkel-Rodenrijs DO25-2 DSHC DO25-1 2-3
ZONDAG 22 MEI 2022
DSHC DO25-1 Westland DO25-1 6-4
Leonidas DO25-7 Victoria DO25-5 1-1
Dopie DO25-4 Ring Pass Delft DJ4 0-7
Cartouche DO25-2 Pollux DO25-1 3-3
Leiden DO25-9 Victoria DJ14 5-0
ZONDAG 29 MEI 2022
Victoria DJ14 Leonidas DO25-7 0-2
Westland DO25-1 Berkel-Rodenrijs DO25-2 3-0
Cartouche DO25-2 Leiden-Leidse Studs DO25-5 5-0
Pollux DO25-1 Dopie DO25-4 2-0
Ring Pass Delft DJ4 Leiden DO25-9 7-0
WOENSDAG 1 JUNI 2022
Berkel-Rodenrijs DO25-2 Leiden-Leidse Studs DO25-5 5-1
ZATERDAG 4 JUNI 2022
Victoria DO25-5 DSHC DO25-1 1-6
ZONDAG 5 JUNI 2022
Victoria DO25-5 Leiden DO25-9 0-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
Leiden-Leidse Studs DO25-5 Westland DO25-1 5-3
DSHC DO25-1 Victoria DJ14 9-0
Leiden DO25-9 Pollux DO25-1 0-5
Leonidas DO25-7 Ring Pass Delft DJ4 2-7
Dopie DO25-4 Cartouche DO25-2 2-5