header foto header foto
Terug

DJ17

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Schiedam DO25-5 11 31 10 1 0
2 Victoria DJ17 11 27 9 0 2
3 Zoetermeer DO25-4 11 24 8 0 3
4 Derby DO25-2 11 22 7 1 3
5 HUDITO DO25-5 11 20 6 2 3
6 Berkel-Rodenrijs DO25-3 11 15 5 0 6
7 Leonidas DO25-8 11 13 4 1 6
8 Victoria DO25-7 11 11 3 2 6
9 Spijkenisse DJ3 11 10 3 1 7
10 Victoria DO25-12 11 9 3 3 5
11 Rotterdam DO25-2 11 3 0 3 8
12 Dordrecht DO25-2 11 0 1 0 10

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 13 MAART 2022
Victoria DO25-12 Derby DO25-2 6-4
Zoetermeer DO25-4 Schiedam DO25-5 3-4
Rotterdam DO25-2 Leonidas DO25-8 1-5
Dordrecht DO25-2 Victoria DJ17 2-9
HUDITO DO25-5 Spijkenisse DJ3 2-1
Berkel-Rodenrijs DO25-3 Victoria DO25-7 3-6
ZONDAG 20 MAART 2022
Spijkenisse DJ3 Zoetermeer DO25-4 0-3
Schiedam DO25-5 Berkel-Rodenrijs DO25-3 6-1
Derby DO25-2 Rotterdam DO25-2 5-2
Leonidas DO25-8 Dordrecht DO25-2 6-4
ZONDAG 27 MAART 2022
Rotterdam DO25-2 Victoria DO25-7 3-3
Berkel-Rodenrijs DO25-3 Spijkenisse DJ3 1-0
Victoria DO25-12 Schiedam DO25-5 1-4
Zoetermeer DO25-4 Victoria DJ17 5-3
ZONDAG 3 APRIL 2022
Leonidas DO25-8 HUDITO DO25-5 11-0
Victoria DJ17 Berkel-Rodenrijs DO25-3 4-2
Dordrecht DO25-2 Zoetermeer DO25-4 0-9
Spijkenisse DJ3 Victoria DO25-12 4-2
Victoria DO25-7 Derby DO25-2 0-7
Schiedam DO25-5 Rotterdam DO25-2 6-3
ZONDAG 10 APRIL 2022
Berkel-Rodenrijs DO25-3 Dordrecht DO25-2 6-0
Rotterdam DO25-2 Spijkenisse DJ3 1-1
Victoria DO25-7 Leonidas DO25-8 3-2
Victoria DO25-12 Victoria DJ17 0-6
Zoetermeer DO25-4 HUDITO DO25-5 5-0
Derby DO25-2 Schiedam DO25-5 1-5
ZATERDAG 16 APRIL 2022
Victoria DO25-7 Victoria DO25-12 1-1
ZONDAG 24 APRIL 2022
HUDITO DO25-5 Berkel-Rodenrijs DO25-3 3-2
Spijkenisse DJ3 Derby DO25-2 1-10
Leonidas DO25-8 Zoetermeer DO25-4 0-6
Victoria DJ17 Rotterdam DO25-2 5-3
Schiedam DO25-5 Victoria DO25-7 7-2
Dordrecht DO25-2 Victoria DO25-12 5-7
MAANDAG 25 APRIL 2022
Derby DO25-2 Leonidas DO25-8 2-1
DINSDAG 26 APRIL 2022
Victoria DJ17 HUDITO DO25-5 3-0
ZONDAG 1 MEI 2022
HUDITO DO25-5 Dordrecht DO25-2 1-0
ZONDAG 8 MEI 2022
Berkel-Rodenrijs DO25-3 Zoetermeer DO25-4 4-2
Rotterdam DO25-2 Dordrecht DO25-2 1-2
Schiedam DO25-5 Leonidas DO25-8 6-3
Victoria DO25-7 Spijkenisse DJ3 0-3
Derby DO25-2 Victoria DJ17 3-4
ZONDAG 15 MEI 2022
Spijkenisse DJ3 Schiedam DO25-5 0-8
Zoetermeer DO25-4 Victoria DO25-12 7-0
Dordrecht DO25-2 Derby DO25-2 1-8
Victoria DJ17 Victoria DO25-7 5-2
Leonidas DO25-8 Berkel-Rodenrijs DO25-3 3-4
HUDITO DO25-5 Rotterdam DO25-2 7-0
ZONDAG 22 MEI 2022
Victoria DO25-7 Dordrecht DO25-2 4-1
Schiedam DO25-5 Victoria DJ17 4-3
Rotterdam DO25-2 Zoetermeer DO25-4 0-12
Spijkenisse DJ3 Leonidas DO25-8 1-2
Victoria DO25-12 Berkel-Rodenrijs DO25-3 3-2
Derby DO25-2 HUDITO DO25-5 3-3
ZONDAG 29 MEI 2022
Victoria DO25-12 Leonidas DO25-8 3-3
Dordrecht DO25-2 Schiedam DO25-5 1-3
Berkel-Rodenrijs DO25-3 Rotterdam DO25-2 7-3
Zoetermeer DO25-4 Derby DO25-2 2-5
Victoria DJ17 Spijkenisse DJ3 2-1
HUDITO DO25-5 Victoria DO25-7 4-1
ZATERDAG 11 JUNI 2022
HUDITO DO25-5 Victoria DO25-12 3-0
ZONDAG 12 JUNI 2022
Leonidas DO25-8 Victoria DJ17 0-9
Victoria DO25-7 Zoetermeer DO25-4 0-4
Spijkenisse DJ3 Dordrecht DO25-2 3-1
Rotterdam DO25-2 Victoria DO25-12 1-1
Derby DO25-2 Berkel-Rodenrijs DO25-3 3-1
Schiedam DO25-5 HUDITO DO25-5 4-4